Контакты
команда | CQ-30 | ACQ-10 | CQ-31 | ACQ-11 | SQ-5 | Итог | |
золото![]() |
M.A.M.A.S. | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 64 |
серебро![]() |
XZ | 6.5 | 12 | 9 | 5.5 | 12 | 45 |
бронза![]() |
CrazY BearS | 12 | 8 | 4.5 | 5+2* | 6+2* | 39.5 |
4 | Питоны! | 6 | - | 6 | 15 | 15 | 42 |
5 | FRONT RUNNER | 5.5 | 5.5 | 15 | 4 | 7+2* | 39 |
6 | ШтрафБат | 9 | 4.5 | 8 | 9 | 5.5+1.5* | 37.5 |
7 | Редиски | 10 | 10 | 1+2* | 6 | 5.5+0.5* | 35 |
8 | Amanaicho! | 5+2* | 6.5 | 3.5+0.5* | 4.5+2* | 6.5 | 30.5 |
9 | Top Team | 5 | 9 | 10 | 8 | - | 32 |
10 | Babuki | 8 | 7 | 5 | 5 | 5.5 | 30.5 |
— Команда занявшая первое место
* — Очки за антураж